방사온도계
특징
40℃ ~ 500℃의 온도를 신속하게 측정
측정 Point의 중심을 Laser로 직접 확인
어두운 장소에서는 지시부에 Back Light가 자동으로 점등 (광 Sensor부착)
손 바닥 크기로 무게는 180g
Auto Power OFF기능
상한 경보 Buzzer 있음
방사율 설정 (가변)
최대값, 최소값 표시
유사기종
IR-TAF (저가, 온도측정범위 -30 ~ 350℃)
IR-TAS (작은표적크기, 온도측정범위 -40 ~ 500℃)
IR-TAM (Memory 기능, 온도측정범위 -40 ~ 500℃)
기술사양
측정온도범위 | - 40 ~ 500℃ |
---|---|
측 정 소 자 | Thermopile |
측 정 파 장 | 8 ~ 14㎛ |
표적크기/측정거리 | Ø 45 / 500mm |
측 정 정 도 | 측정값의 1% 또는 ± 2℃ 중의 큰값 (단, -30 ~ 0℃에서는 ± 3℃, -30 이하에서는 ± 5℃) |
재 현 성 | ± 1℃ 이내 |
응 답 속 도 | 0.8초 (90% 응답) |
측정위치확인 | Laser Beam으로 측정중심점 표적 지시 |
Beam의 직경 | 약 5mm (거리 1m에서) |
Beam의 출력 | 1mW 이하 (670m), Class2 |
표 시 | LCD 3자리 표시 |
표시분해능 | -19.9 ~ 99.9℃ 일 때 0.1℃ / 100℃ 이상, -20℃ 이하일 때 1℃ |
표시경신주기 | 0.25초 |
표 시 내 용 | 측정값, 최대값, 최소값, 측정값 Hold, 방사율 설정값, 경보설정값, 전지전압저하 |
표시부조명 | 광 Sensor에 의해 Back Light가 자동점등 |
Auto Power Off 기능 | 30초후에 전원 OFF |
경 보 | 상한경보 (Buzzer) 하한경보 (Option) |
방사율보정 | DARK - 0.95 BRIGHT - 0.80 FREE - 0.30 ~ 1.90 (초기값 1.00) |
사용온도습도범위 | 0 ~ 50℃, 90%RH이하 (단, 결로는 발생치 않을 것) |
보관온습도범위 | -20 ~ 50℃, 90%RH이하 (단, 결로는 발생치 않을 것) |
전 원 | AA Size 건전지 2개 |
전 지 수 명 | 연속사용으로 50시간 (Alkaline 건전지의 경우) |
외 형 크 기 | W81 X H142 X D325mm |
무 게 | 약 180g |
부 속 품 | Alkaline AA Size 건전지 2개, Soft Vinyl Case |
한국지노(주) 주소: 경기도 화성시 동탄대로 17길 9 (오산동) 연락처: 031-379-3700 이메일: webmaster@chinokorea.com
Copyright ⓒ CHINO All Rights Reserved.