¹æ»ç¿Âµµ°è
Àüü Àû¿Ü¼± ¹æ»ç¿Âµµ°è fiberÇü ¹æ»ç¿Âµµ°è ÈÞ´ëÇü ¹æ»ç¿Âµµ°è ö°¿ë ¹æ»ç¿Âµµ°è Scan¿ë ¹æ»ç¿Âµµ°è Àû¿Ü¼± ¹æ»ç¿Âµµ°è ÈÞ´ë¿ë PANEL
Ư¡
40¡É ~ 500¡ÉÀÇ ¿Âµµ¸¦ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ÃøÁ¤
ÃøÁ¤ PointÀÇ Áß½ÉÀ» Laser·Î Á÷Á¢ È®ÀÎ
¾îµÎ¿î Àå¼Ò¿¡¼´Â Áö½ÃºÎ¿¡ Back Light°¡ ÀÚµ¿À¸·Î Á¡µî (±¤ SensorºÎÂø)
¼Õ ¹Ù´Ú Å©±â·Î ¹«°Ô´Â 180g
Auto Power OFF±â´É
»óÇÑ °æº¸ Buzzer ÀÖÀ½
¹æ»çÀ² ¼³Á¤ (°¡º¯)
ÃÖ´ë°ª, ÃÖ¼Ò°ª Ç¥½Ã
À¯»ç±âÁ¾
IR-TAF (Àú°¡, ¿ÂµµÃøÁ¤¹üÀ§ -30 ~ 350¡É)
IR-TAS (ÀÛÀºÇ¥ÀûÅ©±â, ¿ÂµµÃøÁ¤¹üÀ§ -40 ~ 500¡É)
IR-TAM (Memory ±â´É, ¿ÂµµÃøÁ¤¹üÀ§ -40 ~ 500¡É)
±â¼ú»ç¾ç
ÃøÁ¤¿Âµµ¹üÀ§ | - 40 ~ 500¡É |
---|---|
Ãø Á¤ ¼Ò ÀÚ | Thermopile |
Ãø Á¤ ÆÄ Àå | 8 ~ 14§ |
Ç¥ÀûÅ©±â/ÃøÁ¤°Å¸® | ¨ª 45 / 500mm |
Ãø Á¤ Á¤ µµ | ÃøÁ¤°ªÀÇ 1% ¶Ç´Â ¡¾ 2¡É ÁßÀÇ Å«°ª (´Ü, -30 ~ 0¡É¿¡¼´Â ¡¾ 3¡É, -30 ÀÌÇÏ¿¡¼´Â ¡¾ 5¡É) |
Àç Çö ¼º | ¡¾ 1¡É À̳» |
ÀÀ ´ä ¼Ó µµ | 0.8ÃÊ (90% ÀÀ´ä) |
ÃøÁ¤À§Ä¡È®ÀÎ | Laser BeamÀ¸·Î ÃøÁ¤Áß½ÉÁ¡ Ç¥Àû Áö½Ã |
BeamÀÇ Á÷°æ | ¾à 5mm (°Å¸® 1m¿¡¼) |
BeamÀÇ Ãâ·Â | 1mW ÀÌÇÏ (670m), Class2 |
Ç¥ ½Ã | LCD 3ÀÚ¸® Ç¥½Ã |
Ç¥½ÃºÐÇØ´É | -19.9 ~ 99.9¡É ÀÏ ¶§ 0.1¡É / 100¡É ÀÌ»ó, -20¡É ÀÌÇÏÀÏ ¶§ 1¡É |
Ç¥½Ã°æ½ÅÁÖ±â | 0.25ÃÊ |
Ç¥ ½Ã ³» ¿ë | ÃøÁ¤°ª, ÃÖ´ë°ª, ÃÖ¼Ò°ª, ÃøÁ¤°ª Hold, ¹æ»çÀ² ¼³Á¤°ª, °æº¸¼³Á¤°ª, ÀüÁöÀü¾ÐÀúÇÏ |
Ç¥½ÃºÎÁ¶¸í | ±¤ Sensor¿¡ ÀÇÇØ Back Light°¡ ÀÚµ¿Á¡µî |
Auto Power Off ±â´É | 30ÃÊÈÄ¿¡ Àü¿ø OFF |
°æ º¸ | »óÇѰ溸 (Buzzer) ÇÏÇѰ溸 (Option) |
¹æ»çÀ²º¸Á¤ | DARK - 0.95 BRIGHT - 0.80 FREE - 0.30 ~ 1.90 (ÃʱⰪ 1.00) |
»ç¿ë¿Âµµ½Àµµ¹üÀ§ | 0 ~ 50¡É, 90%RHÀÌÇÏ (´Ü, °á·Î´Â ¹ß»ýÄ¡ ¾ÊÀ» °Í) |
º¸°ü¿Â½Àµµ¹üÀ§ | -20 ~ 50¡É, 90%RHÀÌÇÏ (´Ü, °á·Î´Â ¹ß»ýÄ¡ ¾ÊÀ» °Í) |
Àü ¿ø | AA Size °ÇÀüÁö 2°³ |
Àü Áö ¼ö ¸í | ¿¬¼Ó»ç¿ëÀ¸·Î 50½Ã°£ (Alkaline °ÇÀüÁöÀÇ °æ¿ì) |
¿Ü Çü Å© ±â | W81 X H142 X D325mm |
¹« °Ô | ¾à 180g |
ºÎ ¼Ó Ç° | Alkaline AA Size °ÇÀüÁö 2°³, Soft Vinyl Case |
Çѱ¹Áö³ë(ÁÖ) ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ ȼº½Ã µ¿Åº´ë·Î 17±æ 9 (¿À»êµ¿) ¿¬¶ôó: 031-379-3700 À̸ÞÀÏ: webmaster@chinokorea.com
Copyright ¨Ï CHINO All Rights Reserved.